2007/11/12
2007/11/05
[Chile] Chilenos están menos optimistas
Original | traduction de Jeremy | Correción |
Chilenos están menos optimistas | Les Chiliens sont moins optimistes | |
Santiago, Chile. 4 nov 2007 | Santiago, Chile. 4 novembre 2007 | |
La Encuesta Nacional Bicentenario Universidad Católica-Adimark 2007 reveló que, de acuerdo a la visión de la población, Chile es más conflictivo y menos optimista. | L'enquete Nationale Bicentenaire de l'Universite Catholique-Adimark 2007 revele que, d'apres l'opinion publique, le Chile est plus en conflit et moins optimiste. | |
En el sondeo, el optimismo sobre resolver en un plazo de 10 años el problema de la calidad de la educación es sólo de 53 por ciento, quienes señalan que "se habrá avanzado", lo que se redujo en comparación al 68 por ciento de 2006. | Dans le sondage, l'optimisme concerne principalement le probleme de la qualite de l'enseignement, evalue a seulement 53 pour cents, signalant "une avancee", en comparaison avec les 68 pour cents de 2006. | |
En cuanto a la reducción de la desigualdad en los ingresos, el 52 por ciento de los encuestados cree que "estará igual", versus un 38 por ciento que señala que "se habrá avanzado". | Quand a la reduction de l'inegalite des revenus, 53 pour cents des personnes interrogees pensent "qu'ils sont egaux", versus 38 pour cents qui signalent "un progres". | |
Por otra parte, un 69 por ciento de la población cree que existe "un gran conflicto" entre el Gobierno y la oposición, lo que registra un aumento respecto al 52 por ciento del año pasado, mientras que el 68 por ciento estima que este mismo problema existe entre trabajadores y empresarios, bastante más que el 45 por ciento de 2006. | Dans une autre partie (du sondage), 69 pour cent de la population pensent qu'il existe "un grand conflict" entre le gouverneur et l'oposition, ce qui correspond a une augmentation par rapport au 53 pour cent de l'an passe, alors que 69 pour cent estiment qu'un probleme similare existe entre les travailleurs et les entrepreneurs, remarquablement (sufisemment?) plus que les 45 pour cent de 2006. | |
En tanto, un 39 por ciento de los consultados se inclina por el centro a la hora de definir su sector político, mientras que un 23 por ciento de declara de izquierda, un 21 por ciento de derecha y un 17 por ciento se manifiesta sin posición. | Alors que 39 pour cent des personnes interrogees penchent pour le centre a l'heure de definir leur orientation politique, 23 pour cent se declarent de gauche, 21 pour cent de droite et 17 pour cent se declarent sans orientation. | |
Respecto al hecho histórico que más le llama la atención, un 25 por ciento se inclinó por el Golpe Militar, seguido por la opción "Ninguno", que iguala en preferencias al Combate Naval de Iquique, y "Otros". | En ce qui concerte le fait historique qui a le plus capture l'attention, 25 pour cent penchent pour le coup militaire, suivi par l'option "aucun", ex equo en preference au combat naval de Iquique, et "Autre". | |
En cuanto a personaje chileno más admirado, en una mención espontánea, la opción que se impone es "Otros", con un 19 por ciento, seguida por Pablo Neruda, Bernardo OHiggins, Arturo Prat y Manuel Rodríguez. | Quand a la personalite Chilienne la plus admiree, en une reponse spontanee, l'option qui s'impose est "Autre", avec 19 pour cent des reponses, suivie par Pablo Neruda, Bernardo OHiggins, Arturo Prat et Manuel Rodriguez. | |
En lista cerrada, se impuso Arturo Prat, con 67 por ciento, seguido por Manuel Rodríguez, en tanto que el menos admirado resultó ser Augusto Pinochet, con un 64 por ciento, seguido por Salvador Allende. | En liste fermee, Arturo Prat s'impose avec 67 pour cent, suivi par Manuel Rodriguez, alors que le mois admire est Augusto Pinochet, avec 64 pour cent, suivi par Salvador Allende. | |
Finalmente, como mayor orgullo nacional ganó la comida chilena, en mayor virtud o atributo del chileno se impuso la solidaridad, mientras que la canción nacional concitó el mayor apego o identificación de la población. | Finalement, l'orgueuil national va a la cuisine chilienne, la plus grande virtue des chiliens s'impose etre la solidarite, alors que la chanson populaire est le plus grand interet ou identification de la population. | |
La encuesta, cuyos resultados fueron revelados por El Mercurio, fue realizada entre el 6 de julio y el 15 de agosto de 2007 a 2.037 personas de 18 años o más residentes en todas las comunas del país, fue hecha cara a cara en hogares, con un margen máximo de error de 2,2 por ciento y 95 por ciento de confianza. | L'enquete, dont les resultats ont ete reveles par le journal "El Mercurio", fut realisee entre le 6 juillet et le 15 aout de (1007) 2007, aupres de 2.037 persones de 18 ans ou plus habitant dans toutes les communes du pays, face a face au foyer, avec une marge maximale d'erreur de 2,2 pour cent et 95 pour cent de confiance. | |
El sondeo es el segundo de una serie que se realizará cada año hasta 2010, cuando se celebre el Bicentenario del país. | Ce sondage est le second d'une serie realisee chaque annee jusqu'a 2010, quand sera fete le bicentenaire de la creation du pays. |
2007/11/04
[Perso] El compleaños de Theo y la conferencia de Don Knuth
[Perso] El [compleaños] cumpleaños de Theo y la conferencia de Don Knuth.
[Antés] Hace una semana, fui [en] a Francia, [para] por menos de una semana. En los [trés] tres primeros días, yo [visitie] visité a mi familia en Rouen, para la celebración del aniversario de bodas de [mi] mis padres, y el cumpleaños de mi [hermaños] hermano [mas] más joven, Théo: el [complio] cumplió veinte años! Mi padres [regalasteis el con] le regalaron una computadora, [mi] mis otros hermanos Joachim y Nicolas [regalasteis el con] le regalaron dos helicópteros [miniaturos] en miniatura, y yo [regalo el con] le regalé una mochila de Canada:
[En Domingo] El domingo, [fuir en] fui a un parque, para trepar a los árboles, con [mi] mis hermanos Theo y Nicolas, y [ellos] sus novias, Clemence y Sophie. Clemence [estuvo] estaba un poco [enfermo] enferma, ella [saco fotografias y filmo] sacó fotografías y filmó. [Divertirimos los] Lo pasamos muy bien! (o 'Nos divertimos mucho!')
[En Domingo] El domingo, [fuir en] fui a [Paris] París, para visitar a mi amigo JB, [ello] su esposa Ingrid y [ello] su hijo Gaspard, [para una noce] por una noche:
Después, [en Lunés yo fuir en] el lunes (yo) fui a Bordeaux con mi amigo y colega Luca, en el Tren de Alta Velocidad (TAV): [trabamos] trabajamos(?) muy [bién] bien en el tren, y [aribamos en] arribamos a (o llegamos a) la [conferencía] conferencia para la celebración de Donald Knuth muy [punctual] puntualmente. Yo [exponí] expuse mi compendio de resultados [para] sobre "Adaptive (analysis of) Algorithms" [en Lunés] el lunes, y Luca [exponió nos] expuso nuestros resultados [para] sobre "Succinct Encodings" [en Martés] el martes. Donald Knuth, una persona muy importante en las ciencias de las computación, fue muy interesante y estuvo muy interesado en [nos] nuestros resultados y [el expuesto] en la exposición (o presentación) de Luca: Knuth, Luca y yo discutimos [para] por una hora!
Bordeaux es una ciudad [quel es] muy agradable:
¡[Me] volveré!
Subscribe to:
Posts (Atom)